ATLANTAELE, RELINFRA, and BGRENERGY were among 46 stocks that triggered lower price bands on April 27, 2026. Most stocks hit the 5% lower circuit, with a few exceptions showing mixed or deeper moves.
The dataset reflects selective weakness primarily in micro-cap, SME, and select mid-cap names, with no additional benchmark details supplied.
| Stock | Price (₹) | % Change | Volume (Lakhs) | Value (₹ Cr) | Trigger |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTAELE | 1,799.00 | +1.15 | 2.96 | 51.88 | Lower Band (5%) |
| RELINFRA | 82.00 | -0.95 | 8.66 | 6.90 | Lower Band (5%) |
| BGRENERGY | 298.00 | -3.33 | 1.97 | 5.81 | Lower Band (5%) |
| VENUSREM | 902.15 | -5.00 | 0.27 | 2.41 | Lower Band (5%) |
| BORANA | 338.00 | -0.12 | 0.48 | 1.61 | Lower Band (5%) |
| SADHNANIQ | 2.45 | -1.21 | 40.51 | 0.99 | Lower Band (5%) |
| KHAICHEM | 54.90 | -2.14 | 1.36 | 0.74 | Lower Band (5%) |
| MANAKSTEEL | 71.85 | -5.00 | 0.42 | 0.30 | Lower Band (5%) |
| AURIGROW | 0.37 | -2.63 | 64.34 | 0.24 | Lower Band (5%) |
| ESFL | 131.50 | -4.33 | 0.18 | 0.23 | Lower Band (5%) |
(Showing top 10 by value/impact; full dataset contains 46 stocks hitting lower bands/circuits.)
- ATLANTAELE recorded the highest value turnover at ₹51.88 Cr while closing near the lower band zone.
- SADHNANIQ saw massive volume of 40.51 lakh shares with a mild -1.21% move.
- AURIGROW traded over 64 lakh shares at ₹0.37.
- VENUSREM hit the 5% lower circuit, declining 5.00% to ₹902.15.
- MANAKSTEEL, JKIPL, and CEREBRAINT also triggered clean 5% lower bands.
- DHARAN continued weakness with -6.25% move on high volume of 105.40 lakh shares.
- Several micro-cap names like VCL, DIL, SUPREMEENG, and BLUECHIP remained in the lower band category.