Market Recap – 22 October 2026 | The News Strike
On 22 October 2026, 410 stocks registered new 52-week lows. EMUDHRA posted the steepest percentage decline of the day at 20.00%, followed by KEEPLEARN and GREENASIA. Several stocks closed near or at 5% lower levels while marking fresh lows.
Steepest Declines
EMUDHRA fell 20.00% to an LTP of 345.60 and a new 52-week low of 345.60 (previous low 364.55 on 30-Mar-2026). KEEPLEARN declined 17.07% to 1.36 with a new low of 1.34. GREENASIA dropped 11.21% to 66.50. OMPOWER fell 10.64% to 134.64 and SPENCERS 9.97% to 16.17. LINC declined 9.40% to 77.50 and HDFIRE 9.36% to 278.05.
Other Notable Declines
ONEGLOBAL fell 9.03% to 358.00. MAYASHEEL dropped 8.46% to 29.75 and VLEGOV 8.36% to 8.22. ABMKNO declined 8.24% to 139.00 and AURUS 8.14% to 3.95. YATRA fell 7.65% to 82.77. SWIGGY and VMOBILE each closed more than 6% lower at fresh 52-week lows. BNAGROCHEM, AASTHA, EVENTIONS, VNL and SRGHFL locked near 5% declines.
Large-Cap and High-Visibility Names
Among larger names, DMART touched a new low of 3149.4, BRITANNIA 4596.9, MRF 118605, NTPC 297.55, VOLTAS 971.7, MAXHEALTH 797.0, MUTHOOTFIN 2414.7, HINDUNILVR 1810.6 and ALKEM 4811.0. Most of these closed with modest percentage moves while registering the fresh lows during the session.
Market Movers Today
| Stock | LTP | % Change / New 52W High/Low | Remark |
|---|---|---|---|
| EMUDHRA | 345.60 | -20.00% | New 52W low 345.60; prev 364.55 (30-Mar-2026) |
| KEEPLEARN | 1.36 | -17.07% | New 52W low 1.34; prev 1.51 (22-Jul-2026) |
| GREENASIA | 66.50 | -11.21% | New 52W low 65.00; prev 66.80 (15-Oct-2026) |
| OMPOWER | 134.64 | -10.64% | New 52W low 131.01; prev 150.01 (21-Oct-2026) |
| SPENCERS | 16.17 | -9.97% | New 52W low 16.17; prev 17.52 (21-Oct-2026) |
| LINC | 77.50 | -9.40% | New 52W low 77.50; prev 80.01 (13-Oct-2026) |
| HDFIRE | 278.05 | -9.36% | New 52W low 276.65; prev 301.50 (21-Oct-2026) |
| ONEGLOBAL | 358.00 | -9.03% | New 52W low 354.20; prev 362.15 (21-Oct-2026) |
| MAYASHEEL | 29.75 | -8.46% | New 52W low 28.10; prev 32.50 (19-Oct-2026) |
| VLEGOV | 8.22 | -8.36% | New 52W low 8.08; prev 8.42 (01-Apr-2026) |
| ABMKNO | 139.00 | -8.24% | New 52W low 122.32; prev 145.05 (21-Oct-2026) |
| AURUS | 3.95 | -8.14% | New 52W low 3.92; prev 4.06 (05-Oct-2026) |
| YATRA | 82.77 | -7.65% | New 52W low 81.74; prev 88.98 (21-Oct-2026) |
| SWIGGY | 208.75 | -6.66% | New 52W low 208.15; prev 217.90 (21-Oct-2026) |
| VMOBILE | 44.15 | -6.56% | New 52W low 43.10; prev 47.25 (21-Oct-2026) |
| BNAGROCHEM | 143.62 | -4.99% | New 52W low 143.62; prev 151.17 (21-Oct-2026) |
| AASTHA | 23.59 | -4.99% | New 52W low 23.59; prev 24.83 (21-Oct-2026) |
| DMART | 3166.10 | -2.61% | New 52W low 3149.40; prev 3224.50 (21-Oct-2026) |
This recap is purely informational and data-driven. It does not constitute investment advice under SEBI regulations. Consult a SEBI-registered Research Analyst before making any financial decisions.