AUROIMPEX led 16 stocks hitting lower price bands on April 17, 2026, with declines ranging from -0.55% to -10.00%. Most stocks triggered 5% lower circuits, highlighting downside pressure in smaller-cap and SME names.
The dataset shows broad weakness in lower band hitters, with no additional benchmark details supplied.
| Stock | Price (₹) | % Change | Volume (Lakhs) | Value (₹ Cr) | Trigger |
|---|---|---|---|---|---|
| AUROIMPEX | 32.40 | -10.00 | 0.10 | 0.03 | Lower Band (10%) |
| RNBDENIMS | 14.14 | -4.97 | 0.44 | 0.06 | Lower Band (5%) |
| MPTODAY | 40.90 | -4.99 | 0.02 | 0.01 | Lower Band (5%) |
| SIDDHIKA | 213.75 | -5.00 | 0.01 | 0.02 | Lower Band (5%) |
| GML | 19.00 | -5.00 | 0.02 | 0.00 | Lower Band (5%) |
| STUDIOLSD | 13.40 | -4.96 | 0.40 | 0.05 | Lower Band (5%) |
| SUPREMEINF | 70.72 | -4.96 | 0.05 | 0.04 | Lower Band (5%) |
| MRIL | 36.80 | -4.91 | 0.24 | 0.09 | Lower Band (5%) |
| ACCPL | 77.50 | -4.85 | 0.60 | 0.47 | Lower Band (5%) |
| MONOPHARMA | 13.10 | -4.73 | 0.14 | 0.02 | Lower Band (5%) |
| LLOYDS | 75.10 | -3.22 | 0.17 | 0.13 | Lower Band (5%) |
| ISHAN | 0.65 | -7.14 | 0.96 | 0.01 | Lower Band (5%) |
| BLUECHIP | 2.26 | -1.74 | 0.01 | 0.00 | Lower Band (2%) |
| RMDRIP | 23.38 | -1.47 | 25.56 | 5.84 | Lower Band (5%) |
| VCL | 1.82 | -0.55 | 3.16 | 0.06 | Lower Band (5%) |
| ORTEL | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lower Band (5%) |
- AUROIMPEX hit the 10% lower circuit, declining 10.00% to ₹32.40 on April 17, 2026, marking the sharpest move among the 16 lower band stocks.
- RNBDENIMS fell 4.97% to ₹14.14 and touched the 5% lower band.
- MPTODAY dropped 4.99% to ₹40.90, triggering the 5% lower circuit.
- SIDDHIKA and GML both hit the 5% lower band with -5.00% moves.
- ISHAN declined 7.14% to ₹0.65, while RMDRIP saw the highest volume at 25.56 lakh shares despite a milder -1.47% drop.