HDFCLIFE, AUROIMPEX, and TMCV led declines on April 17, 2026, as 16 Nifty Next 50 stocks, 11 additional Nifty Next 50 names, and 16 lower band stocks showed weakness. Declines ranged from mild (-0.01%) to sharp circuit hits (up to -10.00%).
The session reflected selective downside pressure, with notable moves in financials, IT, consumer, metals, and smaller-cap/SME segments across the provided datasets. No additional benchmark details were supplied.
1. Nifty Next 50 Losers (16 Stocks)
| Stock | Price (₹) | % Change | Volume | Value (₹ Cr) | Trigger |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFCLIFE | 612.75 | -2.97 | 3,867,060 | 2,362.54 | Loser |
| WIPRO | 204.80 | -2.60 | 42,053,707 | 8,597.46 | Loser |
| TITAN | 4,364.40 | -2.17 | 557,245 | 2,469.54 | Loser |
| HCLTECH | 1,432.90 | -1.19 | 770,321 | 1,110.00 | Loser |
| HINDALCO | 1,031.10 | -0.85 | 1,457,409 | 1,501.17 | Loser |
| BAJAJ-AUTO | 9,750.50 | -0.76 | 91,095 | 889.75 | Loser |
| SUNPHARMA | 1,685.00 | -0.48 | 533,471 | 901.49 | Loser |
| ICICIBANK | 1,339.70 | -0.43 | 4,396,369 | 5,890.83 | Loser |
| SBILIFE | 1,967.40 | -0.37 | 177,665 | 349.24 | Loser |
| ETERNAL | 251.95 | -0.30 | 9,707,294 | 2,450.61 | Loser |
| LT | 4,111.00 | -0.21 | 757,941 | 3,124.68 | Loser |
| BHARTIARTL | 1,837.90 | -0.15 | 1,303,616 | 2,391.81 | Loser |
| INFY | 1,318.00 | -0.09 | 3,007,218 | 3,961.44 | Loser |
| AXISBANK | 1,348.40 | -0.09 | 1,036,521 | 1,398.63 | Loser |
| NTPC | 390.60 | -0.05 | 3,829,187 | 1,503.07 | Loser |
| ADANIENT | 2,203.00 | -0.03 | 1,167,506 | 2,573.49 | Loser |
2. Additional Nifty Next 50 Losers (11 Stocks)
| Stock | Price (₹) | % Change | Volume | Value (₹ Cr) | Trigger |
|---|---|---|---|---|---|
| TMCV | 438.55 | -0.78 | 3,410,467 | 1,507.90 | Loser |
| HINDZINC | 588.20 | -0.73 | 1,327,254 | 779.80 | Loser |
| GAIL | 157.80 | -0.70 | 3,924,635 | 622.41 | Loser |
| TORNTPHARM | 4,131.00 | -0.60 | 46,941 | 194.51 | Loser |
| UNIONBANK | 187.89 | -0.32 | 2,611,080 | 491.33 | Loser |
| LODHA | 871.00 | -0.29 | 710,022 | 618.78 | Loser |
| BANKBARODA | 278.70 | -0.25 | 1,633,320 | 455.26 | Loser |
| VEDL | 781.80 | -0.13 | 3,263,455 | 2,541.94 | Loser |
| TVSMOTOR | 3,754.50 | -0.07 | 182,585 | 687.98 | Loser |
| TATAPOWER | 426.50 | -0.02 | 2,357,089 | 1,008.17 | Loser |
| TATACAP | 335.85 | -0.01 | 354,268 | 118.89 | Loser |
3. Lower Band / Circuit Hitters (16 Stocks)
| Stock | Price (₹) | % Change | Volume (Lakhs) | Value (₹ Cr) | Trigger |
|---|---|---|---|---|---|
| AUROIMPEX | 32.40 | -10.00 | 0.10 | 0.03 | Lower Band (10%) |
| RNBDENIMS | 14.14 | -4.97 | 0.44 | 0.06 | Lower Band (5%) |
| MPTODAY | 40.90 | -4.99 | 0.02 | 0.01 | Lower Band (5%) |
| SIDDHIKA | 213.75 | -5.00 | 0.01 | 0.02 | Lower Band (5%) |
| GML | 19.00 | -5.00 | 0.02 | 0.00 | Lower Band (5%) |
| STUDIOLSD | 13.40 | -4.96 | 0.40 | 0.05 | Lower Band (5%) |
| SUPREMEINF | 70.72 | -4.96 | 0.05 | 0.04 | Lower Band (5%) |
| MRIL | 36.80 | -4.91 | 0.24 | 0.09 | Lower Band (5%) |
| ACCPL | 77.50 | -4.85 | 0.60 | 0.47 | Lower Band (5%) |
| MONOPHARMA | 13.10 | -4.73 | 0.14 | 0.02 | Lower Band (5%) |
| LLOYDS | 75.10 | -3.22 | 0.17 | 0.13 | Lower Band (5%) |
| ISHAN | 0.65 | -7.14 | 0.96 | 0.01 | Lower Band (5%) |
| BLUECHIP | 2.26 | -1.74 | 0.01 | 0.00 | Lower Band (2%) |
| RMDRIP | 23.38 | -1.47 | 25.56 | 5.84 | Lower Band (5%) |
| VCL | 1.82 | -0.55 | 3.16 | 0.06 | Lower Band (5%) |
| ORTEL | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Lower Band (5%) |
Key Highlights:
- HDFCLIFE posted the steepest Nifty Next 50 decline at -2.97% to ₹612.75.
- AUROIMPEX triggered the sharpest lower circuit with a -10.00% move to ₹32.40.
- WIPRO saw heavy volume (over 4.2 crore shares) while declining 2.60%.
- RMDRIP recorded the highest volume in the lower band segment at 25.56 lakh shares.
- Overall, the three datasets together covered 43 stocks with negative or circuit-limited moves.