Market Recap – 5 November 2026 | The News Strike
On 5 November 2026, 34 stocks registered new 52-week lows. URBAN-RE posted the steepest percentage decline of the day at 29.57%, followed by PIIND and APTUS. Several stocks closed near or at 5% lower levels while marking fresh lows.
Steepest Declines
URBAN-RE fell 29.57% to an LTP of 8.10 and a new 52-week low of 6.90 (previous low 11.50 on 04-Nov-2026). PIIND declined 15.51% to 1847.70 with a new low of 1791.00. APTUS dropped 12.74% to 180.00. SUNSHIEL fell 10.05% to 957.90 and MAYASHEEL 6.37% to 25.00. BIRDYS declined 5.00% to 66.50 and ENNATURE 4.99% to 239.15.
Other Notable Declines
WOMANCART fell 4.95% to 70.10. IGLSPIRITS dropped 4.21% to 882.51. POLYSPIN declined 3.72% to 27.40 and READYMIX 3.53% to 52.00. KCK, SECURKLOUD and EXIMROUTES each closed more than 2% lower at fresh 52-week lows. AIAENG and KIRLFER also touched new lows with modest declines.
Large-Cap and High-Visibility Names
Among larger names, PIIND and AIAENG featured on the list of stocks hitting fresh 52-week lows. AIAENG closed at 3206.30 with a new low of 3198.00.
Market Movers Today
| Stock | LTP | % Change / New 52W High/Low | Remark |
|---|---|---|---|
| URBAN-RE | 8.10 | -29.57% | New 52W low 6.90; prev 11.50 (04-Nov-2026) |
| PIIND | 1847.70 | -15.51% | New 52W low 1791.00; prev 2005.20 (27-Oct-2026) |
| APTUS | 180.00 | -12.74% | New 52W low 178.95; prev 190.10 (30-Oct-2026) |
| SUNSHIEL | 957.90 | -10.05% | New 52W low 901.00; prev 934.80 (23-Oct-2026) |
| MAYASHEEL | 25.00 | -6.37% | New 52W low 25.00; prev 26.70 (04-Nov-2026) |
| BIRDYS | 66.50 | -5.00% | New 52W low 66.50; prev 70.00 (04-Nov-2026) |
| ENNATURE | 239.15 | -4.99% | New 52W low 239.15; prev 251.70 (04-Nov-2026) |
| WOMANCART | 70.10 | -4.95% | New 52W low 70.10; prev 73.75 (04-Nov-2026) |
| IGLSPIRITS | 882.51 | -4.21% | New 52W low 875.21; prev 878.00 (04-Nov-2026) |
| POLYSPIN | 27.40 | -3.72% | New 52W low 26.00; prev 26.30 (02-Nov-2026) |
| READYMIX | 52.00 | -3.53% | New 52W low 50.00; prev 52.20 (04-Nov-2026) |
| KCK | 10.35 | -3.27% | New 52W low 10.20; prev 10.70 (04-Nov-2026) |
| SECURKLOUD | 14.35 | -2.91% | New 52W low 13.35; prev 14.41 (04-Nov-2026) |
| EXIMROUTES | 78.00 | -2.74% | New 52W low 78.00; prev 78.75 (04-Nov-2026) |
| NEXTMEDIA | 2.95 | -1.67% | New 52W low 2.94; prev 2.99 (04-Nov-2026) |
| MKJEWELS | 160.35 | -1.14% | New 52W low 158.40; prev 162.00 (04-Nov-2026) |
| AIAENG | 3206.30 | -0.42% | New 52W low 3198.00; prev 3210.00 (04-Nov-2026) |
| KIRLFER | 404.35 | -0.36% | New 52W low 397.35; prev 404.35 (04-Nov-2026) |
This recap is purely informational and data-driven. It does not constitute investment advice under SEBI regulations. Consult a SEBI-registered Research Analyst before making any financial decisions.